Product Details:
| Power | 15 kVA |
| Fuel Tank | 28 L |
| No of Cylinders | 2 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Engine Model | 4R1190ETA 4G1 |
| Voltage | 380 V |
Product Details:
| Power | 62 kVA |
| Compliance | CPCB II |
| Brand | Kirloskar |
| Phase | Three Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| Surface Finish | Color Coated |
| Voltage | 380 V |
Product Details:
| Rated Power | 62 KVA |
| Power | 62 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Open |
| Cooling System | Liquid |
| Fuel Type | Diesel |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Tank | 28 L |
| No of Cylinders | 2 |
| Frequency | 50 Hz |
| Rated Voltage | 230 V |
| Engine Model | 3R1190ENA 4G1 |
| Usage | Construction, Agriculture, Residential, Industrial, Commercial |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Voltage | 380 V |
Product Details:
| Power | 25 kVA |
| Cooling System | Liquid |
| Fuel Tank | 28 L |
| No of Cylinders | 2 |
| Frequency | 50 Hz |
| Engine Model | 4K1080ETA 4G1 |
Product Details:
| Power | 10 kVA |
| Cooling System | Liquid |
| Fuel Tank | 28 L |
| No of Cylinders | 2 |
| Frequency | 50 Hz |
| Engine Model | 3R1190ENA 4G1 |
| Voltage | 380 V |
Product Details:
| Power Rating | 15 kVA |
| Brand | kirloskar (KOEL) |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 415 V |
| Number of Cylinders | 2 Cylinders |
| Fuel Tank Capacity | 50 L |
| Fuel Consumption | 2.1 L/h |
Product Details:
| Power Rating | 15 kVA |
| Cooling System | Air Cooled |
| Phase | Three Phase |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 415 V |
| Number of Cylinders | 1 Cylinder |
| Fuel Tank Capacity | 50 L |
| Fuel Consumption | 0.1 L/h |
| Dimension | 1100*750*800 mm |
Product Details:
| Power | 10 kVA |
| Compliance | CPCB II |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Material | Mild Steel |
Product Details:
| Power | 125 kVA |
| Cooling System | Liquid |
| Fuel Tank | 72 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Engine Model | 3R550ETA 4G1 |
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 380 V |
Product Details:
| Power | 12.5 kVA |
| Cooling System | Liquid |
| Fuel Tank | 28 L |
| No of Cylinders | 2 |
| Frequency | 50 Hz |
| Engine Model | DV8ETA 4G3 |
| Voltage | 380 V |
Product Details:
| Power | 10 kVA |
| Compliance | CPCB II |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Material | Mild Steel |
Product Details:
| Power | 10 kVA |
| Genset Brand | Kirloskar |
| Engine Make | Mahindra |
| Phase | 3 Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 380 V |
| Surface Finish | Color Coated |
Product Details:
| Power | 10 kVA |
| Compliance | CPCB II |
| Brand | Kirloskar |
| Phase | Three Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 380 V |
Product Details:
| Power | 125 kVA |
| Compliance | CPCB II |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Material | Mild Steel |
| Voltage | 380 V |
Product Details:
| Power | 10 kVA |
| Genset Brand | Kirloskar |
| Engine Make | Mahindra |
| Phase | 3 Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 380 V |
10 KVA USED kirloskar SOUNDPROOF DIESEL GENERATOR SET WITH ONE YEAR WARRANTY, SERVICE AND DELIVERY ALL OVER INDIA PLS CALL SRF Power Machine.
Product Details:
| Power | 10 kVA |
| Fuel Tank | 28 L |
| No of Cylinders | 2 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Engine Model | 6SL90ETA 4G2 |
| Voltage | 380 V |
Product Details:
| Power | 15 kVA |
| Fuel Tank | 28 L |
| No of Cylinders | 2 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Engine Model | 3R1190ETA 4G1 |
| Voltage | 380 V |
Product Details:
| Power | 10 kVA |
| Compliance | CPCB II |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Material | Mild Steel |
Product Details:
| Power Rating | 10 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 415 V |
| Number of Cylinders | 1 Cylinder |
| Fuel Tank Capacity | 50 L |
| Fuel Consumption | 0.1 L/h |
| Dimension | 1100*750*800 mm |
Product Details:
| Power | 10 kVA |
| Compliance | CPCB II |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Material | Mild Steel |
Product Details:
| Power | 10 kVA |
| Compliance | CPCB II |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Material | Mild Steel |
Product Details:
| Power | 10 kVA |
| Compliance | CPCB II |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Material | Mild Steel |
Product Details:
| Power | 10 kVA |
| Compliance | CPCB II |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Material | Mild Steel |
Product Details:
| Power | 12.5 kVA |
| Compliance | CPCB II |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Material | Mild Steel |
Product Details:
| Power | 10 kW |
| Brand | Kirloskar |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Material | Mild Steel |
Product Details:
| Power | 10 kVA |
| Compliance | CPCB II |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 380 V |
| Material | Mild Steel |
Product Details:
| Power | 10 kVA |
| Compliance | CPCB II |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Material | Mild Steel |
Product Details:
| Power | 10 kVA |
| Compliance | CPCB II |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Material | Mild Steel |
Product Details:
| Power | 10 kW |
| Compliance | CPCB II |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Material | Mild Steel |
| Voltage | 380 V |
Product Details:
| Power | 62.5 kVA |
| Starter Motor Rated Voltage (Dc) | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Air Coolled |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
Product Details:
| Power | 40 Kva |
| Starter Motor Rated Voltage (Dc) | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Air Coolled |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
Product Details:
| Power | 35 Kva |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Air Coolled |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
Product Details:
| Rated Power | 62.5 kVA |
| Power | 62.5 kVA |
| Genset Type | Silent |
| Cooling System | Liquid |
| Start Type | Electric Start |
| Frequency | 50 Hz |
| Rated Voltage | 230 V |
| Usage | Industrial, Residential, Commercial, Agriculture, Construction |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Phase | Single Phase |
| Fuel Type | Diesel |
| Voltage | 220 V |
Product Details:
| Power | 15 kVA |
| Rating kW | 8 kW |
| Fuel Tank | 32 L |
| No of Cylinders | 2 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Brand | Kirloskar |
Product Details:
| Power | 20 Kva |
| Rating kW | 8 kW |
| Fuel Tank | 28 L |
| No of Cylinders | 3 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Voltage | 415 V |
Product Details:
| Power | 15 kVA |
| Rating kW | 46.8 kW |
| Fuel Tank | 28 L |
| No of Cylinders | 2 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Voltage | 415 V |
Product Details:
| Power | 25 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
Product Details:
| Power | 20 Kva |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Air Coolled |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | 3 Phase |
| Voltage | 220 V |
Product Details:
| Power | 25 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Air Coolled |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
Product Details:
| Power | 40 kVA |
| Electrical Battery Starting Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Air Coolled |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |