Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 3 kVA |
| Cooling System | Oil Cooled |
| Voltage | 240 V |
| Fuel Type | Petrol |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Open |
| Speed | 3600 rpm |
| Current | 24 |
| Frequency | 50 Hz |
| Body Material | Aluminium |
Additional Information:
Product Details:
| Power | 7500 W |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 240 V |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Silent |
| Speed | 1800 rpm |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Power | 2 kVA |
| Dimension (L X W X H) mm | 710 x 482 x 570 mm |
| Air Cleaner | Dual Type |
| Choke | Manual |
| Compression Ratio | 8.5 : 1 |
| Cooling System | Forced Air |
| Displacement (cm3) | 196 |
| Fuel Tank Capacity | 12.5 L |
| Fuel Type | Unleaded Gasoline |
| Noise Level | 85 dB |
| Fuel Consumption | 550ml/hr |
| Model | EU30is |
| Brand | Honda |
Product Details:
| Power | 5 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 240 V |
| Start Type | Manual Start |
| Structure Type | Open |
| Speed | 1800 rpm |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Power | 3 kVA |
| L x W x H (mm) | 710 x 482 x 570 |
| Length x Width x Height (mm) | 710 x 482 x 570 |
| Dimensions (L x W x H) | 710 x 482 x 570 |
| Dimension (L X W X H) mm | 710 x 482 x 570 |
| Run Time per Tankful | 12.5 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 2 kVA |
| L x W x H (mm) | 20.0" x 11.4" x 16.7" |
| Length x Width x Height (mm) | 20.0" x 11.4" x 16.7" |
| Dimensions (L x W x H) | 20.0" x 11.4" x 16.7" |
| Dimension (L X W X H) mm | 20.0" x 11.4" x 16.7" |
| Engine Control Panel Display | DIGITAL |
| Run Time per Tankful | 24 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Fuel Type | Petrol |
| Start Type | Electric Start |
| Fuel Tank | 20 L |
| Noise Level | Semi Silent |
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 380 V |
| Brand | Honda |
| Model Number | Eb6500x |
| Frequency | 50 Hz |
| Rated Power | 7.5 kVA |
| Power | 10 kVA |
Product Details:
| Power | 4 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 240 V |
| Start Type | Electric Start |
| Speed | 1500 rpm |
| Frequency | 60 Hz |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 1 Ltr/hr |
| Warranty | 1 Year |
| Fuel Type | Diesel |
Product Details:
| Power Rating | 7.5–10 kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Voltage | 380 V |
| Usage Application | Construction |
| Phase | Three Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| Rating Power | 10000 W |
| Power Source | Electric |
| Surface Finish | Color Coated |
Product Details:
| Power | 7.5 kVA |
| Dimensions (L x W x H) | 708*548*493 |
| Engine Control Panel Display | digital |
| Run Time per Tankful | 25 |
| Country of Origin | Made in India |
SRF POWER MACHINE. 73047 12305 .
Product Details:
| Power | 3 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 220 V |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Open |
| Model Number | sawafuji sh3500ex |
| Speed | 3000 rpm |
| Frequency | 50 Hz |
SRF POWER MACHINE. 73047 12305 .
Product Details:
| Power | 3 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 220 V |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Open |
| Model Number | sawafuji sh3500ex |
| Speed | 3600 rpm |
| Frequency | 50 Hz |
SRF POWER MACHINE. 73047 12305 .
Product Details:
| Power | 3 kVA |
| Dimensions (L x W x H) | 708*548*493 |
| Engine Control Panel Display | digital |
| Run Time per Tankful | 10 |
| Country of Origin | Made in India |
SRF POWER MACHINE. 73047 12305 .
Product Details:
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Recoil Start |
| Voltage | 230 V |
| Inverter Type | Conventional |
| Fuel Tank | 5 L |
| Noise Level | Semi Silent |
| Rated Power | 2 kVA |
| Power | 1.8 kVA |
SRF POWER MACHINE. 73047 12305 .
Product Details:
| Power | 3 kVA |
| Dimensions (L x W x H) | 623*438*491 mm |
| Engine Control Panel Display | DIGITAL |
| Run Time per Tankful | 15 |
| Country of Origin | Made in India |
SRF POWER MACHINE. 73047 12305 .
Product Details:
| Power | 3 kVA |
| Dimensions (L x W x H) | 610 X 450 X 485 |
| Engine Control Panel Display | DIGITAL |
| Run Time per Tankful | 15 L |
| Country of Origin | Made in India |
SRF POWER MACHINE. 73047 12305 .
Product Details:
| Power | 3 kVA |
| Dimensions (L x W x H) | 610 X 450 X 485 |
| Engine Control Panel Display | DIGITAL |
| Run Time per Tankful | 15 L |
| Country of Origin | Made in India |
SRF POWER MACHINE. 73047 12305 .
Product Details:
| Power | 3 kVA |
| Dimensions (L x W x H) | 610 X 450 X 485 |
| Engine Control Panel Display | DIGITAL |
| Run Time per Tankful | 15 L |
| Country of Origin | Made in India |
SRF POWER MACHINE. 73047 12305 .
Product Details:
| Power | 3 kVA |
| Dimensions (L x W x H) | 610 X 450 X 485 |
| Engine Control Panel Display | DIGITAL |
| Run Time per Tankful | 15 L |
| Country of Origin | Made in India |
SRF POWER MACHINE. 73047 12305 .
Product Details:
| Power | 2 kVA |
| Dimensions (L x W x H) | 20.0" x 11.4" x 16.7" |
| Engine Control Panel Display | DIGITAL |
| Run Time per Tankful | 3.2hr @ rated load 8.1 hrs @ 1/4 load |
| Country of Origin | Made in India |
SRF POWER MACHINE. 73047 12305 .
Product Details:
| Power | 2.5 kVA |
| Dimensions (L x W x H) | 20.0" x 11.4" x 16.7" |
| Engine Control Panel Display | DIGITAL |
| Run Time per Tankful | 3.2hr @ rated load 8.1 hrs @ 1/4 load |
| Country of Origin | Made in India |
SRF POWER MACHINE. 73047 12305 .
Product Details:
| Power | 2 kVA |
| Dimensions (L x W x H) | 20.0" x 11.4" x 16.7" |
| Engine Control Panel Display | DIGITAL |
| Run Time per Tankful | 3.2hr @ rated load 8.1 hrs @ 1/4 load |
| Country of Origin | Made in India |
SRF POWER MACHINE. 73047 12305 .
Product Details:
| Power | 2 kVA |
| Dimensions (L x W x H) | 20.0" x 11.4" x 16.7" |
| Engine Control Panel Display | DIGITAL |
| Run Time per Tankful | 3.2hr @ rated load 8.1 hrs @ 1/4 load |
| Country of Origin | Made in India |
SRF POWER MACHINE. 73047 12305 .
Product Details:
| Power | 2 kVA |
| Dimensions (L x W x H) | 20.0" x 11.4" x 16.7" |
| Engine Control Panel Display | DIGITAL |
| Run Time per Tankful | 3.2hr @ rated load 8.1 hrs @ 1/4 load |
| Country of Origin | Made in India |
SRF POWER MACHINE. 73047 12305 .
Product Details:
| Power | 3 kVA |
| Dimensions (L x W x H) | 623*438*491 mm |
| Engine Control Panel Display | DIGITAL |
| Run Time per Tankful | 15 |
| Country of Origin | Made in India |
SRF POWER MACHINE. 73047 12305 .
Product Details:
| Power | 3 kVA |
| Lube Oil Change Period | 100 hours |
| Electrical Battery Starting Voltage | 120V – 240V (220) |
| Bore x Stroke (mm) | 4 STROKE ENGINE |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Rated Power | 3 kVA |
| Fuel Type | Gasoline |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 60 Hz |
| Inverter Type | Conventional |
| Fuel Tank | 15 L |
| Noise Level | Semi Silent |
Product Details:
| Rated Power | 10 kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Three Phase |
| Start Type | Recoil + Electric |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Inverter Type | Conventional |
| Fuel Tank | 25 L |
Product Details:
| Power Rating | 3–5 kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric + Recoil |
| Voltage | 230 V |
| Speed | 3000 rpm |
| Canopy | Without Canopy |
| Usage Application | Agriculture, Commercial, Construction, Industrial, Residential |
| Fuel Tank Capacity | 10–20 L |
Product Details:
| Power | 3 KW |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 240 V |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Silent |
| Frequency | 60 Hz |
Product Details:
| Power | 2 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 220 V |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Silent |
| Speed | 1800 rpm |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Power | 5 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 440 V |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Silent |
| Speed | 1000 rpm |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Power | 2.2 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 440 V |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Silent |
| Speed | 1000 rpm |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Power | 2.2 kVA |
SRF POWER MACHINE. 73047 12305 .
Product Details:
| Power | 3 kVA |
| Dimensions (L x W x H) | 623*438*491 mm |
| Engine Control Panel Display | DIGITAL |
| Run Time per Tankful | 15 |
| Country of Origin | Made in India |
SRF POWER MACHINE. 73047 12305 .
Product Details:
| Power | 3 kVA |
| Dimensions (L x W x H) | 610 X 450 X 485 |
| Engine Control Panel Display | DIGITAL |
| Run Time per Tankful | 15 L |
| Country of Origin | Made in India |
SRF POWER MACHINE. 73047 12305 .
Product Details:
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 220 V |
| Model Number | EP1000 |
| Speed | 3000 rpm |
| Frequency | 50 Hz |
| Fuel Tank Capacity | 3.6 Litres |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 0.50 Ltr/hr |
| Warranty | 2 Years |
| Weight | 27.8kg (approx) |
| Starting Mode | Recoil Starter |
| Brand | Honda |
Product Details:
| Power | 3 kVA |
SRF POWER MACHINE. 73047 12305 .
Product Details:
| Power | 2 kVA |
| Dimensions (L x W x H) | 20.0" x 11.4" x 16.7" |
| Engine Control Panel Display | DIGITAL |
| Run Time per Tankful | 3.2hr @ rated load 8.1 hrs @ 1/4 load |
| Country of Origin | Made in India |
SRF POWER MACHINE. 73047 12305 .
Product Details:
| Power | 30 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Open |
| Cooling System | Water Cooled |
| Fuel Type | Petrol |