Product Details:
| Power Rating | 100 kVA |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Open |
| Condition | Used |
| Start Type | Electric Start |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 415 V |
| Cooling System | Air Cooled |
| Number of Cylinders | 1 Cylinder |
| Fuel Tank Capacity | 50 L |
| Fuel Consumption | 0.1 L/h |
| Dimension | 3130*1100*1680 mm |
Product Details:
| Engine Brand | Cummins |
| Phase | Three Phase |
| Brand | kirloskar (KOEL) |
| Genset Type | Open |
| Condition | New |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 415 V |
| Cooling System | Air Cooled |
| Number of Cylinders | 1 Cylinder |
| Fuel Tank Capacity | 50 L |
| Fuel Consumption | 0.1 L/h |
| Dimension | 1100*750*800 mm |
Product Details:
| Engine Brand | Cummins |
| Phase | Three Phase |
| Brand | kirloskar (KOEL) |
| Genset Type | Open |
| Condition | New |
| Start Type | Electric Start |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 415 V |
| Cooling System | Air Cooled |
| Number of Cylinders | 1 Cylinder |
| Fuel Tank Capacity | 50 L |
| Fuel Consumption | 0.1 L/h |
| Dimension | 3750*1030*1550 mm |
| Power | 500 kW |
Product Details:
| Power | 600 Kva |
| Genset Brand | Kirloskar |
| Phase | 3 Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| Material | Mild Steel |
| Voltage | 415 V |
Product Details:
| Power | 200 kVA |
| Genset Brand | Kirloskar |
| Engine Make | Mahindra |
| Phase | 3 Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 380 V |
| Surface Finish | Color Coated |
Product Details:
| Rated Power | 25 kVA |
| Genset Type | Portable |
| Phase | 3 Phase |
| Genset Brand | Kirloskar |
| Engine Make | Mahindra |
| Cooling System | Water Cooled |
| Fuel Type | Diesel |
| Start Type | Auto Start |
| Power | 25 kVA |
| Rated Voltage | 415 V |
| Usage | Industrial, Agriculture, Commercial, Construction, Telecom, Residential |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 380 V |
Product Details:
| Power Rating | 15 kVA |
| Engine Brand | KOEL |
| Phase | Three Phase |
| Brand | kirloskar (KOEL) |
| Genset Type | Open |
| Condition | New |
| Start Type | Electric Start |
| Enclosure Type | Open |
| Voltage | 415 V |
| Cooling System | Air Cooled |
| Number of Cylinders | 2 Cylinders |
| Fuel Tank Capacity | 75 L |
| Fuel Consumption | 0.1 L/h |
| Dimension | 1250*720*1200 mm |
Product Details:
| Power Rating | 15 kVA |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Phase | Single Phase |
| Brand | kirloskar (KOEL) |
| Genset Type | Open |
| Condition | New |
| Start Type | Electric Start |
| Enclosure Type | Open |
| Voltage | 230 V |
| Cooling System | Oil Cooling |
| Number of Cylinders | 1 Cylinder |
| Fuel Tank Capacity | 50 L |
| Fuel Consumption | 0.1 L/h |
Product Details:
| Power Rating | 15 kVA |
| Engine Brand | KOEL |
| Phase | Three Phase |
| Brand | kirloskar (KOEL) |
| Genset Type | Open |
| Condition | New |
| Start Type | Electric Start |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 415 V |
| Cooling System | Air Cooled |
| Number of Cylinders | 2 Cylinders |
| Fuel Tank Capacity | 50 L |
| Fuel Consumption | 2.1 L/h |
| Dimension | 1250*720*1200 mm |
Product Details:
| Power Rating | 15 kVA |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Phase | Single Phase |
| Brand | kirloskar (KOEL) |
| Genset Type | Open |
| Condition | New |
| Start Type | Electric Start |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 440 V |
| Cooling System | Oil Cooling |
| Number of Cylinders | 2 Cylinders |
| Fuel Tank Capacity | 50 L |
Product Details:
| Engine Brand | Kirloskar |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Open |
| Condition | New |
| Start Type | Electric + Recoil |
| Voltage | 230 V |
| Cooling System | Air Cooled |
| Fuel Type | Diesel |
| Power | 125 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Engine Brand | Kirloskar |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | New |
| Start Type | Electric + Recoil |
| Enclosure Type | Open |
| Voltage | 230 V |
| Cooling System | Air Cooled |
| Number of Cylinders | 1 Cylinder |
| Fuel Tank Capacity | 50 L |
| Fuel Consumption | 0.1 L/h |
| Dimension | 3750*1030*1550 mm |
Product Details:
| Engine Brand | Kirloskar |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Open |
| Condition | New |
| Start Type | Electric + Recoil |
| Voltage | 230 V |
| Cooling System | Air Cooled |
| Fuel Type | Diesel |
| Power | 700 kw |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Engine Brand | Kirloskar |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Open |
| Condition | New |
| Start Type | Electric + Recoil |
| Voltage | 230 V |
| Cooling System | Air Cooled |
| Fuel Type | Diesel |
| Power | 20 Kva |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Engine Brand | Kirloskar |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Open |
| Condition | New |
| Start Type | Electric + Recoil |
| Enclosure Type | Open |
| Voltage | 230 V |
| Cooling System | Air Cooled |
| Number of Cylinders | 1 Cylinder |
| Fuel Consumption | 0.1 L/h |
| Power | 300 kVA |
Product Details:
| Engine Brand | Kirloskar |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Open |
| Condition | New |
| Start Type | Electric + Recoil |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
| Cooling System | Air Cooled |
| Number of Cylinders | 1 Cylinder |
| Fuel Tank Capacity | 50 L |
| Fuel Consumption | 0.1 L/h |
| Dimension | 2300*1000*1400 mm |
| Power | 50 kW |
Product Details:
| Power Rating | 100 kVA |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Phase | Three Phase |
| Brand | kirloskar (KOEL) |
| Genset Type | Open |
| Condition | New |
| Start Type | Electric Start |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 415 V |
| Cooling System | Air Cooled |
| Number of Cylinders | 2 Cylinders |
| Fuel Tank Capacity | 50 L |
| Fuel Consumption | 2.1 L/h |
| Dimension | 1100*750*800 mm |
Product Details:
| Engine Brand | Kirloskar |
| Phase | Single Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | New |
| Start Type | Electric + Recoil |
| Enclosure Type | Open |
| Voltage | 230 V |
| Cooling System | Air Cooled |
| Number of Cylinders | 1 Cylinder |
Product Details:
| Engine Brand | Kirloskar |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Open |
| Condition | New |
| Start Type | Electric + Recoil |
| Voltage | 230 V |
| Cooling System | Air Cooled |
| Fuel Type | Diesel |
| Power | 18 Kva |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Engine Brand | Kirloskar |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Condition | New |
| Start Type | Electric + Recoil |
| Enclosure Type | Open |
| Voltage | 230 V |
| Cooling System | Air Cooled |
| Number of Cylinders | 1 Cylinder |
| Fuel Tank Capacity | 50 L |
| Fuel Consumption | 0.1 L/h |
| Dimension | 3750*1030*1550 mm |
Product Details:
| Engine Brand | Cummins |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Open |
| Condition | New |
| Start Type | Electric Start |
| Enclosure Type | Open |
| Voltage | 230 V |
| Cooling System | Air Cooled |
| Number of Cylinders | 1 Cylinder |
| Fuel Tank Capacity | 50 L |
| Fuel Consumption | 0.1 L/h |
| Dimension | 3750*1030*1550 mm |
Product Details:
| Engine Brand | Bajaj |
| Phase | 3 Phase |
| Genset Brand | Bajaj |
| Genset Type | Open |
| Usage | Commercial |
| Fuel Type | Diesel |
| Power | 25 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 415 V |
| Surface Finish | Color Coated |
Product Details:
| Engine Brand | Bajaj |
| Phase | 3 Phase |
| Genset Brand | Silent Pro |
| Brand | Bajaj |
| Cooling System | Air Cooled |
| Enclosure Type | Silent / Acoustic |
| Power | 5 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 380 V |
Product Details:
| Engine Brand | Cummins |
| Phase | 3 Phase |
| Genset Brand | Kirloskar |
| Genset Type | Open |
| Usage | Commercial |
| Fuel Type | Diesel |
| Power | 500 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 415 V |
| Material | Mild Steel |
Product Details:
| Engine Brand | Cummins |
| Phase | 1 Phase |
| Genset Brand | Kirloskar |
| Genset Type | Open |
| Usage | Commercial |
| Fuel Type | Diesel |
| Power | 1010 Kva |
| Frequency | 60 Hz |
| Material | Mild Steel |
| Voltage | 415 V |
Product Details:
| Engine Brand | Cummins |
| Phase | 3 Phase |
| Genset Brand | Kirloskar |
| Engine Make | Mahindra |
| Genset Type | Open |
| Usage | Commercial, Industrial |
| Fuel Type | Diesel |
| Power | 500 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V |
Product Details:
| Engine Brand | Powerol |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Open |
| Condition | New |
| Start Type | Electric Start |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
| Cooling System | Air Cooled |
| Number of Cylinders | 1 Cylinder |
| Fuel Tank Capacity | 50 L |
| Fuel Consumption | 0.1 L/h |
| Dimension | 3750*1030*1550 mm |
Product Details:
| Engine Brand | Mahindra |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Open |
| Condition | New |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 230 V |
| Cooling System | Air Cooled |
| Fuel Type | Diesel |
| Power | 20 Kva |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Engine Brand | Cummins |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Open |
| Condition | Used |
| Start Type | Electric Start |
| Enclosure Type | Open |
| Voltage | 230 V |
| Cooling System | Air Cooled |
| Number of Cylinders | 1 Cylinder |
| Fuel Tank Capacity | 50 L |
| Fuel Consumption | 0.1 L/h |
| Dimension | 3750*1030*1550 mm |
Product Details:
| Engine Brand | Kirloskar |
| Phase | 3 Phase |
| Genset Type | Open |
| Usage | Commercial |
| Power | 40 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Fuel Type | Diesel |
| Cooling System | Air Coolled |
| Voltage | 220 V |
Product Details:
| Engine Brand | Kirloskar |
| Phase | 3 Phase |
| Genset Brand | Kirloskar |
| Genset Type | Silent |
| Usage | Commercial |
| Fuel Type | Diesel |
| Power | 62 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 380 V |
| Surface Finish | Color Coated |
Product Details:
| Engine Brand | Cummins |
| Phase | 3 Phase |
| Genset Brand | Kirloskar |
| Genset Type | Open |
| Usage | Commercial |
| Fuel Type | Diesel |
| Power | 500 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 415 V |
| Material | Mild Steel |
Product Details:
| Engine Brand | Kirloskar |
| Phase | 3 Phase |
| Genset Type | Open |
| Usage | Commercial |
| Power | 180 Kva |
| Frequency | 50 Hz |
| Fuel Type | Diesel |
| Cooling System | Air Coolled |
| Voltage | 220 V |
Product Details:
| Engine Brand | Kirloskar |
| Phase | 3 Phase |
| Genset Type | Open |
| Usage | Commercial |
| Power | 20 Kva |
| Frequency | 50 Hz |
| Fuel Type | Diesel |
| Cooling System | Air Coolled |
| Voltage | 220 V |
Product Details:
| Engine Brand | Kirloskar |
| Phase | 3 Phase |
| Genset Type | Open |
| Usage | Commercial |
| Fuel Type | Diesel |
| Power | 250 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V |
| Surface Finish | Color Coated |
| Color | Green |
Product Details:
| Engine Brand | Powerica |
| Phase | 3 Phase |
| Genset Brand | Kirloskar |
| Engine Make | Mahindra |
| Genset Type | Open |
| Usage | Commercial |
| Fuel Type | Diesel |
| Power | 25 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V |
Product Details:
| Engine Brand | Kirloskar |
| Phase | 1 Phase |
| Genset Brand | Kirloskar |
| Engine Make | Mahindra |
| Genset Type | Open |
| Usage | Commercial |
| Fuel Type | Diesel |
| Power | 30 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Surface Finish | Color Coated |
Product Details:
| Engine Brand | Kirloskar |
| Phase | 3 Phase |
| Genset Type | Open |
| Usage | Commercial |
| Power | 350 Kva |
| Frequency | 60 Hz |
| Fuel Type | Diesel |
| Cooling System | Air Coolled |
| Voltage | 220 V |
Product Details:
| Engine Brand | Kirloskar |
| Phase | 3 Phase |
| Genset Brand | Kirloskar |
| Engine Make | Mahindra |
| Genset Type | Open |
| Usage | Commercial |
| Fuel Type | Diesel |
| Power | 125 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 380 V |
Product Details:
| Engine Brand | Kirloskar |
| Phase | 1 Phase |
| Genset Brand | Kirloskar |
| Genset Type | Open |
| Usage | Commercial |
| Fuel Type | Diesel |
| Power | 15 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Engine Type | Diesel |