Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 40kva |
| DG Size L x W | 2500 x 1100 |
| Max Allowed Back Pressure (Kpa) | 40Kva,50Hz,3phase |
| Exhaust Gas Temperature (Deg C) | 40 |
| Bore x Stroke (mm) | 104 x 113 mm |
| H (Including Base) (mm) | 1565 mm (Including Base) |
| System DC Voltage (Volt) | 12 V |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Power | 125 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Air Coolled |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
Product Details:
| Power | 40 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Air Coolled |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
Product Details:
| Power | 125 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Air Coolled |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
Product Details:
| Power | 62.5 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Air Coolled |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
Product Details:
| Power | 62.5 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Air Coolled |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 220 V |